Hf-enkeltfag efterår 2011 - er meget snart på vej...
Helårsfag står nederst i skemaet.
Dansk halvår og historie 1 har to undervisningsgange udenfor almindelig skoletid.
Se priser for fagene her.
# betyder at holdet er overtegnet og der er venteliste.
* Lektiecafe i anden lektion
| Fag | Lektioner | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
| Billedkunst 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Biologi 0-C | 7 | 10.15 - 13.55 | 09.15 - 11.45 | |||
| Dansk halvår | 21 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 |
| Engelsk 0-C | 7 | 12.25 - 15.35 | 12.25 - 14.50 | |||
| Engelsk C-B | 12 | 12.25 - 15.35 | 12.25 - 15.35 | 12.25 - 15.35 | ||
| Filosofi 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Fysik C-B | 12 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | ||
| Geografi 0-C | 7 | 09.15 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | |||
| Historie 1, 0-B | 12 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | ||
| Historie 2, 0-B | 13 | 12.25 - 16.30 | 12.25 - 15.35 | 12.25 - 15.35 | ||
| Idræt C-B | 12 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | ||
| Kemi 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Matematik 0-C | 12 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | ||
| Matematik C-B | 12 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | ||
| Mediefag 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Musik 0-C | 7 | 09.15 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 14.05 - 16.30 | ||
| Psykologi 1, 0-C | 7 | 10.15 - 13.55 | 09.15 - 11.45 | |||
| Psykologi 2, 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Religion 0-C | 7 | 10.15 - 13.55 | 09.15 - 11.45 | |||
| Religion C-B | 12 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | ||
| Samfundsfag 0-C | 7 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 16.30 | |||
| Samfundsfag C-B | 12 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | 14.05 - 17.15 | ||
| 1. semester af 2 | ||||||
| Dansk 0-A | 11 | 08.30 - 11.45 | 08.30 - 11.45 | 09.15 - 11.45 | ||
| Fysik 0-B | 9 | 09.15 - 11.45 | 09.15 - 11.45 | 09.15 - 11.45 | ||
| Japansk | 9 | 12.15 - 14.50 | 12.15 - 14.50 | 12.15 - 14.50 | ||
| Matematik C-B | 6 | 14.05 - 15.35 | 14.05 - 15.35 | 14.05 - 15.35 | ||
| Spansk 0-B | 9 | 14.05- 16.30 | 14.05- 16.30 | 14.05- 16.30 | ||

